| activités • activities |
| Bibliothèque / Library | 04 50 53 34 82 |
| Bowling | 04 50 53 74 37 |
| Bridge Club | 04 50 53 17 41 |
| Casino | 04 50 53 07 65 |
| Chamonix Helicopters | 04 50 54 13 82 |
| Cinéma Le Vox | 04 50 53 03 39 |
| Elevage St Bernard | 04 50 47 23 60 |
| Equitation | 04 50 54 04 76 |
| Golf | 04 50 53 06 28 |
| Golf miniature | 04 50 55 82 56 |
| Guide du Patrimoine | 04 50 53 00 24 |
| L'Arcade | 04 50 53 55 73 |
| Luge d'Eté & Parc Aventure | 04 50 53 08 97 |
| Mont-Blanc Helicopters | 04 50 54 13 82 |
| Musée Alpin | 04 50 53 25 93 |
| Observatoire du Mont-Blanc | 04 50 53 45 16 |
| Paradis de Praz | 04 50 54 05 44 |
| Promenade en Calèche | 04 50 53 06 89 |
| Réserve Naturelle | 04 50 54 02 24 |
| Tennis de Chamonix | 04 50 53 28 40 |
| Tennis des Iles | 04 50 54 09 59 |
| Train Touristique | 04 50 53 11 24 |
| banques • banks |
| Banque de Savoie | 04 50 53 30 25 |
| Banque Laydernier | 04 50 53 26 39 |
| Banque Nationale de Paris | 04 50 53 05 11 |
| Banque Populaire Savoisienne | 04 50 53 28 88 |
| Banque San Paolo | 04 50 53 86 40 |
| Caisse d'Epargne | 04 50 53 06 04 |
| Crédit Agricole | 04 50 53 04 28 |
| Crédit Lyonnais | 04 50 53 32 78 |
| Crédit Mutuel | 04 50 53 56 00 |
| Société Générale | 04 50 53 31 33 |
| bars & clubs |
| Arbate | 04 50 53 44 43 |
| Atelier Café | 04 50 53 32 36 |
| Bar du Moulin | 04 50 53 08 21 |
| Bar Le Chamonix | 04 50 53 32 14 |
| Bard'Up | 04 50 53 91 33 |
| Cantina | 04 50 53 64 20 |
| Chambre Neuf | 04 50 55 89 81 |
| Cheval Rouge | 04 50 53 02 62 |
| Choucas | 04 50 53 03 23 |
| Couleur Café | 04 50 53 43 89 |
| Dérapage | 04 50 53 36 41 |
| Elevation 1904 | 04 50 53 00 52 |
| Jekyll | 04 50 55 99 70 |
| La Terrasse | 04 50 53 09 95 |
| Le Garage | 04 50 53 64 49 |
| Le Tof | 04 50 53 45 28 |
| Le Pub | 04 50 55 92 88 |
| Le Stone Bar A | 04 50 54 13 17 |
| Le Vert | 04 50 53 13 58 |
| Monkey Bar | 04 50 96 64 34 |
| Munster Bar | 04 50 18 46 38 |
| No Escape | 04 50 93 80 65 |
| O'Byrnes | 04 50 53 04 50 |
| Office Bar A | 04 50 54 15 46 |
| Orient Bay | 06 66 64 62 51 |
| Patinoire | 04 50 53 20 43 |
| Privilege | 04 50 53 29 10 |
| Safari | 04 50 53 62 99 |
| Savoia Bar | 04 50 53 70 74 |
| Savoy Bar A | 04 50 54 21 00 |
| South Bar | 04 50 53 98 56 |
| Tremplin Bar | 04 50 53 23 08 |
| Yéti A | 04 50 54 03 46 |
| ecoles de ski • skischool |
| ESF Chamonix | 04 50 53 22 57 |
| ESF Argentière | 04 50 54 00 12 |
| Evolution 2 | 08 20 82 10 24 |
| Mt Blanc Ski Tour | 04 50 53 50 75 |
| Ski Sensations | 04 50 53 56 46 |
| Summits | 04 50 54 05 11 |
| guides |
| AIGM | 04 50 53 27 05 |
| Allibert Voyage | 04 50 53 88 00 |
| Cannyoning Yannick Seigneur | 04 50 53 05 16 |
| Chamonix Experience | 04 50 54 09 36 |
| Compagnie des Guides | 04 50 53 00 88 |
| Côté Montagne | 04 50 55 85 10 |
| Evolution 2 | 08 20 82 10 24 |
| Haut Vol | 06 80 03 24 74 |
| Kailash | 06 83 29 43 67 |
| Les Ailes du Mont-Blanc | 06 20 46 55 57 |
| Mt Blanc Ski Tour | 04 50 55 94 26 |
| parapente |
| Summits | 04 50 53 50 14 |
| Les Ailes du Dr Blanc | 06 20 46 55 57 |
| Kailash | 06 80 29 43 67 |
| Chamonix Airways | 06 99 26 41 54 |
| Haut Vol | 06 80 03 24 74 |
| Evolution 2 | 04 50 55 30 22 |
| Laurent John Parapente | 06 73 74 82 02 |
| hébergements • accom. |
| Agence Immobilière / Estate Agency |
| Agence des Alpes | 04 50 55 50 50 |
| Agence Immobiliere La Tour | 04 50 53 74 61 |
| Alpine Space | 04 50 54 22 81 |
| Vanipaul | 04 50 53 64 70 |
| Agence de la Montagne A | 04 50 54 00 11 |
| Agence des Drus | 04 50 53 30 86 |
| Agence Geralp | 04 50 53 40 96 |
| Agence Lamy | 04 50 55 33 00 |
| Agence MGM | 04 50 53 42 50 |
| Agence Schuss A | 04 50 54 00 35 |
| Alp Immo | 04 50 53 05 60 |
| Argentière Vacances A | 04 50 54 09 73 |
| ChamonixFrance Location | 04 50 53 51 61 |
| Peak Immobilier | 04 50 55 84 14 |
| Prestige Rentals | 06 50 39 79 36 |
| Hôtels **** |
| Auberge du Bois Prin | 04 50 53 33 51 |
| Jeu de Paume L | 04 50 54 03 76 |
| Le Grand Hotel des Alpes | 04 50 55 37 80 |
| Le Hameau Albert 1er | 04 50 53 05 09 |
| Mont-Blanc | 04 50 53 05 64 |
| Hôtels *** |
| Aiguille du Midi | 04 50 53 00 65 |
| Alpina | 04 50 53 47 77 |
| Best Western Le Morgane | 04 50 53 57 15 |
| Christal | 04 50 54 50 55 |
| Des Aiglons | 04 50 55 90 93 |
| Gourmet et Italy | 04 50 53 01 38 |
| Gustavia | 04 50 53 00 31 |
| Hermitage et Paccard | 04 50 53 13 87 |
| Hotel du Bois H | 04 50 54 50 35 |
| La Croix Blanche | 04 50 53 00 11 |
| La Sapiniere | 04 50 53 07 63 |
| La Savoyarde | 04 50 53 00 77 |
| La Vallée Blanche | 04 50 53 04 50 |
| Le Beau Site H | 04 50 55 51 16 |
| Le Cantou B | 04 50 55 85 77 |
| Le Labrador P | 04 50 55 90 09 |
| Le Montana A | 04 50 54 14 99 |
| Le Prieure | 04 50 53 20 72 |
| Les Grands Montets A | 04 50 54 06 66 |
| L'Oustalet | 04 50 55 54 99 |
| Mercure Coralia | 04 50 53 07 56 |
| Novotel Coralia B | 04 50 53 26 22 |
| Park Hotel Suisse | 04 50 53 07 58 |
| Hôtels ** |
| Ancolies B | 04 50 55 80 16 |
| Au Bon Coin | 04 50 53 15 67 |
| Au Relais des Gaillands | 04 50 53 13 58 |
| Beau Soleil L | 04 50 54 00 78 |
| Bouchet Source | 04 50 53 22 64 |
| Chamonix | 04 50 53 11 07 |
| Excelsior T | 04 50 53 18 36 |
| Gorges de la Diosaz H | 04 50 47 20 97 |
| La Barme H | 04 50 54 42 66 |
| La Chaumière Camp de Base | 04 50 53 13 25 |
| La Chavanne H | 04 50 54 41 91 |
| La Fontaine H | 04 50 47 21 96 |
| Lacs | 04 50 53 02 08 |
| L'Arve | 04 50 53 02 31 |
| L'Arveyron | 04 50 53 18 29 |
| Le Chantel | 04 50 53 06 69 |
| Le Clocher | 04 50 53 30 27 |
| Le Dahu A | 04 50 54 01 55 |
| Le Faucigny | 04 50 53 01 17 |
| Le Manoir | 04 50 53 10 77 |
| Le Montagnard | 04 50 53 16 29 |
| Le Montagny H | 04 50 54 57 37 |
| Le Prarion (St Gervais-1850m) | 04 50 54 40 07 |
| L'Eden P | 04 50 53 18 43 |
| L'Ermitage V | 04 50 54 60 09 |
| Les Chamois H | 04 50 47 20 09 |
| Les Lanchers P | 04 50 53 47 19 |
| Les Rhododendrons P | 04 50 53 06 39 |
| Les S'Nailles H | 04 50 54 47 11 |
| L'Olympique TO | 04 50 54 01 04 |
| Pointe Isabelle | 04 50 53 12 87 |
| Richemond | 04 50 53 08 85 |
| Saint Antoine H | 04 50 54 40 10 |
| Touring | 04 50 53 59 18 |
| Hôtels * |
| Aiguille Verte | 04 50 53 01 73 |
| Blaitiere | 04 50 53 01 57 |
| Buet V | 04 50 54 60 05 |
| Etoile des Neiges H | 04 50 54 40 59 |
| La Boule de Neige | 04 50 53 04 48 |
| Le Dome B | 04 50 53 00 01 |
| Les Melezes H | 04 50 54 40 09 |
| Les Randonneurs A | 04 50 54 02 80 |
| Louvre | 04 50 53 00 51 |
| Slalom H | 04 50 54 40 60 |
| Autes Hôtels |
| Cremerie Balmat | 04 50 53 24 44 |
| El Paso - La Cantina | 04 50 53 64 20 |
| La Couronne A | 04 50 54 00 02 |
| La Prairie | 04 50 53 19 96 |
| La Valaisanne | 04 50 53 17 98 |
| Le Savoie A | 04 50 54 25 99 |
| Les Campanules H | 04 50 54 40 71 |
| Les Cimes Blanches H | 04 50 47 20 05 |
| Stade | 04 50 53 05 44 |
| Les Résidences de tourisme |
| Cristal d'Argentière**** A | 04 50 54 29 00 |
| Hapimag** P | 04 50 53 15 03 |
| La Ginabelle**** - MGM | 04 50 55 37 37 |
| Le Chamois Blanc*** - Maeva | 04 50 53 41 55 |
| Les Balcons du Savoy**** | 04 50 55 32 32 |
| Les Chalets du Savoy**** | 04 50 53 56 59 |
| Les Hauts de Chavants** H | 04 50 54 66 00 |
| Orion*** | 08 03 36 69 14 |
| Les Meublés |
| Amicale Chamoniarde | 04 50 53 14 30 |
| Association des Meublés | 04 50 53 61 39 |
| Association des propriètaires | 04 50 53 92 30 |
| Chamonix Direct | 04 50 55 90 37 |
| Refuges, Gîtes, Dortoirs |
| La Bagna P | 04 50 53 62 90 |
| La Crêmerie du Glacier B | 04 50 55 90 10 |
| Le Belvedère A | 04 50 54 02 59 |
| L'Etape B | 04 50 53 97 22 |
| La Boerne A | 04 50 54 05 14 |
| Glacier du Mont-Blanc B | 04 50 53 35 84 |
| Le Chamoniard Volant | 04 50 53 14 09 |
| La Montagne | 04 50 53 11 60 |
| Chalet gîte Ski Station | 04 50 53 20 25 |
| Ferme des Tissières B | 04 50 53 58 24 |
| Le Vagabond | 04 50 53 15 43 |
| Le Charamillom A | 04 50 54 17 07 |
| Cham’Lodge | 06 32 46 76 35 |
| La Tapia | 04 50 53 18 19 |
| Home Saint Maurice-Servoz | 04 50 47 20 99 |
| Gîte Refuge du Montenvers | 04 50 53 87 70 |
| Le Moulin A | 04 50 54 05 37 |
| Refuge de la Flegère P | 04 50 53 06 13 |
| SkiRoc V | 04 50 54 60 32 |
| Tupilak H | 04 50 54 56 66 |
| Bed & Breakfast |
| A l'Orée du Bois B | 04 50 54 46 80 |
| Beauregard | 04 50 55 86 30 |
| La Girandole | 04 50 53 37 58 |
| La Marjolaine | 04 50 53 05 85 |
| L'Alpe H | 04 50 47 22 66 |
| Le Gratapia TO | 04 50 54 22 49 |
| Les Arolles | 04 50 53 14 30 |
| Les Cerisiers T | 04 50 53 06 93 |
| Les Marmottes P | 04 50 53 31 28 |
| Les Pélerins | 04 50 53 03 17 |
| Chalets d’Hôtes |
| Chalet Whymper | 04 50 53 00 63 |
| Kosciusko Lodge | 04 50 53 38 09 |
| Les Mazots | 06 08 02 35 48 |
| Les Tines | 04 50 55 83 08 |
| Cham Lodge | 04 50 53 99 36 |
| informations |
| Ambulances | 04 50 53 46 20 |
| Centrale de Réservation | 04 50 53 23 33 |
| Pompier | 18 |
| Compagnie du Mont-Blanc | 04 50 53 22 75 |
| Gendarmerie | 04 50 53 00 55 |
| Office du Tourisme Argentière | 04 50 54 02 14 |
| Office du Tourisme Chamonix | 04 50 53 00 24 |
| Office du Tourisme Les Houches | 04 50 55 50 62 |
| Office du Tourisme Servoz | 04 50 47 21 68 |
| Office du Tourisme Vallorcine | 04 50 54 60 71 |
| Police Municipale | 04 50 53 75 02 |
| Poste | 04 50 53 15 90 |
| Secours en Montagne | 04 50 53 16 89 |
| restaurants |
| Alain Peru | 04 50 53 16 04 |
| Albert 1er | 04 50 53 05 09 |
| Anais A | 04 50 54 07 37 |
| Annapurna | 04 50 55 81 39 |
| Argentero A | 04 50 54 03 77 |
| Arrêt Bougnête V | 04 50 54 63 04 |
| Atmosphère | 04 50 55 97 97 |
| Abri cotier | 04 50 53 42 97 |
| Atelier Café | 04 50 53 32 36 |
| Auberge du Bois Prin | 04 50 53 33 51 |
| Baïta | 04 50 55 99 32 |
| Bartavel | 04 50 53 26 51 |
| Beausoleil L | 04 50 54 00 78 |
| Becs Rouges A | 04 50 54 01 00 |
| Bergerie | 04 50 53 45 04 |
| Bistrot des Sports | 04 50 53 00 46 |
| Bivouac | 04 50 53 34 08 |
| Blanchot | 04 50 53 30 80 |
| Bocalatte | 04 50 53 52 14 |
| Bon Accueil | 04 50 53 13 56 |
| Bouchet et Source | 04 50 53 22 64 |
| Cabane P | 04 50 53 23 27 |
| Cabolée | 04 50 55 97 28 |
| Cairn | 04 50 53 18 03 |
| Calèche | 04 50 55 94 68 |
| Cantina | 04 50 53 83 80 |
| Carlina | 04 50 53 18 98 |
| Carnotzet | 04 50 54 19 43 |
| Casa Valério | 04 50 55 93 40 |
| Caveau | 04 50 55 86 18 |
| Chaudron | 04 50 53 40 34 |
| Chez Yang | 04 50 53 18 35 |
| Crèmerie des Aiguilles | 04 50 53 05 15 |
| Crèmerie du Glacier A | 04 50 54 07 52 |
| Crèmerie du Glacier B | 04 50 55 90 10 |
| Crêperie Gentiane | 04 50 53 26 93 |
| Dahu A | 04 50 54 01 55 |
| Deux Gares | 04 50 53 16 62 |
| Dragon d’Or | 04 50 53 37 25 |
| Dru | 04 50 53 33 06 |
| Eden P | 04 50 53 06 40 |
| Elevation 1904 | 04 50 53 00 52 |
| Fiesta Grande | 04 50 53 20 04 |
| Flambee A | 04 50 54 12 96 |
| Gorges de la Diosaz | 04 50 47 20 97 |
| Grenier A | 04 50 54 06 00 |
| Harricana A | 04 50 54 22 02 |
| Hop Pizza | 04 50 53 90 40 |
| Impossible | 04 50 53 20 36 |
| Imprévu | 04 50 53 96 74 |
| Irish Coffee | 04 50 53 05 19 |
| Jecko | 04 50 53 35 57 |
| L’M | 04 50 53 58 30 |
| L'Auberge du Manoir | 04 50 53 10 77 |
| La Delice (Les Houches) | 04 50 91 52 06 |
| Le Bistrot | 04 50 53 57 64 |
| Le Cafe Royal (Casino) | 04 50 53 07 65 |
| Le Flore | 04 50 53 31 23 |
| La Maison d'en Bas | 04 50 55 85 97 |
| Le Moulin | 04 50 53 50 03 |
| Le Vista | 04 50 55 35 51 |
| Les Lanchers | 04 50 53 47 19 |
| Luigi A | 04 50 54 06 60 |
| Maison Carrier | 04 50 53 00 03 |
| Manoir | 04 50 53 10 77 |
| Manti | 04 50 53 07 58 |
| Matafan | 04 50 55 35 42 |
| Midnight Express | 04 50 53 44 10 |
| Mojo's | 04 50 89 12 26 |
| Monchu | 04 50 53 04 80 |
| Munchie | 04 50 53 45 41 |
| National | 04 50 53 02 23 |
| Neapolis | 04 50 53 98 41 |
| No Escape | 04 50 93 80 65 |
| Osteria La Dolce Vita | 04 50 53 91 29 |
| Panier des 4 saisons | 04 50 53 98 77 |
| Petit Ravanel | 04 50 53 34 52 |
| Petits Diables | 04 50 55 87 30 |
| Pitz | 04 50 53 05 08 |
| Planards | 04 50 55 82 18 |
| Perro Loco | 04 50 18 43 48 |
| Poco Loco | 04 50 53 43 03 |
| Podium | 04 50 53 20 43 |
| Poêle | 04 50 55 96 13 |
| Potiniere | 04 50 53 02 84 |
| Près de Marguerite T | 04 50 53 18 36 |
| 4810 | 04 50 53 99 60 |
| R’mize à Ravanel A | 04 50 54 13 38 |
| Refuge | 04 50 53 00 94 |
| Relais des Gaillands | 04 50 53 13 58 |
| Rhodos | 04 50 53 01 97 |
| Robinson | 04 50 53 45 87 |
| Rond Point | 04 50 53 03 73 |
| Rosebud | 04 50 54 03 76 |
| Rusticana A | 04 50 55 88 28 |
| Sanjon | 04 50 53 56 44 |
| Sarpè | 04 50 53 29 31 |
| Satsuki | 04 50 53 21 99 |
| Serac | 04 50 55 88 67 |
| Ski Roc | 04 50 53 43 78 |
| Spiga D’Oro | 04 50 53 06 49 |
| Taverne de Chamouny | 04 50 53 00 20 |
| Télésiège des Bossons B | 04 50 53 38 18 |
| Tennis de Chamonix | 04 50 55 86 04 |
| Tétras | 04 50 53 33 97 |
| The Clubhouse | 04 50 90 96 56 |
| The Jekyll | 04 50 55 99 70 |
| Tigre Tigre | 04 50 55 33 42 |
| Trois Chamois | 04 50 53 08 30 |
| Trois Ours V | 04 50 54 63 06 |
| restaurants d'altitude |
| Altitude 2000 - Brévent | 04 50 53 15 58 |
| Altitude 3842 - A’ Midi | 04 50 55 82 23 |
| Bar de L’Aiguille - A’ Midi | 04 50 54 10 21 |
| Bergerie Planpraz-Brévent | 04 50 53 05 42 |
| Buffet dela Gare | 04 50 53 55 82 |
| Chalet Charmillon - Tour | 04 50 54 09 05 |
| Chalet Refuge - G-M | 06 60 16 86 33 |
| Chavanne - Flegere | 04 50 53 06 13 |
| Col de Balme -Tour | 04 50 54 02 33 |
| Flégère - Flegere | 04 50 53 06 13 |
| L’Hotel du Montenvers | 04 50 53 87 70 |
| Lognan Le Spot - G-M | 04 50 54 10 21 |
| Panoramic - Brévent | 04 50 53 44 11 |
| Plan Joran Lognan - G-M | 04 50 54 10 21 |
| santé |
| Ambulances | 04 50 53 46 20 |
| Médecins Généralistes • GP |
| Argentière |
| Dr Hurry, Bouyer | 04 50 54 08 55 |
| Dr Bettin | 04 50 54 00 67 |
| Chamonix |
| Drs Dartigue -Peyrou, Dehlinger, Plumerault | 04 50 53 15 27 |
| Drs Richard, Cadot | 04 50 55 80 55 |
| Drs Destre, Laspalles | 04 50 53 48 40 |
| Dr Dumon | 04 50 53 55 77 |
| Dr Fontaine | 04 50 53 03 26 |
| Dr Mocq | 04 50 53 00 37 |
| Dr Pochard-Chapuis | 04 50 53 69 59 |
| Dr Roncin | 04 50 55 85 74 |
| Dr Forte-Sohier | 04 50 53 12 73 |
| Dr Lafite | 04 50 53 15 28 |
| Les Houches |
| Drs Souberiran, Pache-Ville, Philoche | 04 50 55 50 27 |
| Pharmacie |
| Argentière |
| Pillot | 04 50 54 00 37 |
| Chamonix |
| Aiguille du Midi | 04 50 53 40 93 |
| Des Alpes | 04 50 53 15 45 |
| Mont Blanc | 04 50 53 12 61 |
| De la Vallée | 04 50 53 13 69 |
| Les Pélerins |
| Moreau | 04 50 53 13 55 |
| Les Houches |
| Fournet-Dumont | 04 50 54 40 24 |
| services |
| Chalet Angels | 06 76 23 16 41 |
| Baby Cham | 06 14 55 52 67 |
| Le Factotum | 04 50 91 41 30 |
| Le Vinophile (wine delivery) | 06 08 37 49 19 |
| Marina B (retoucheuse) | 06 19 89 84 17 |
| Mobistore | 04 50 53 13 16 |
| Mont-Blanc Reception (catering delivery) | 06 12 76 66 99 |
| Sports Assistance (AGF Sports Insurance) | 04 50 55 82 76 |
| Sublime Dining | 04 50 18 52 98 |
| Vincent Franck - Plomberie | 06 10 56 41 07 |
| Wolf Inc (translation services) | 06 98 19 28 01 |
| Yak Media | 04 50 54 11 46 |
| shops |
| Mode et accessoires • Fashion |
| Aigle | 04 50 53 25 60 |
| All Men | 04 50 55 85 76 |
| Amazone Lingerie | 04 50 53 43 57 |
| Big Boss | 04 50 90 86 93 |
| Boutique G2 | 04 50 53 39 01 |
| Chamade Prêt à Porter | 04 50 53 94 42 |
| Cocobollo | 04 50 53 29 56 |
| Donna | 04 50 53 19 13 |
| Esprit | 04 50 53 67 83 |
| Eve Lingerie | 04 50 55 97 92 |
| Garbo & Neve | 04 50 54 73 26 |
| Helly Hansen | 04 50 53 65 61 |
| Iris Optique | 04 50 55 91 02 |
| J’ai 2 amours | 04 50 55 92 81 |
| Lafarge Optique | 04 50 55 99 30 |
| Lili Pop | 04 50 53 13 64 |
| Lokita | 04 50 55 97 48 |
| Malboro Classics | 04 50 53 80 68 |
| Miss W | 04 50 53 16 13 |
| Monstre Bouille (kids) | 04 50 96 45 42 |
| Napapijri | 04 50 53 19 01 |
| Optic 2000 | 04 50 53 59 05 |
| Optique Chaussin | 04 50 53 13 14 |
| Optique L’Oeil du Mt Blanc | 04 50 53 27 65 |
| Optique Lafarge | 04 50 55 99 30 |
| Oxbow | 04 50 18 79 26 |
| Patagonia | 04 50 55 93 01 |
| Peak Performance | 04 50 53 46 46 |
| Petites Galeries | 04 50 53 19 17 |
| Pildar Prêt à Porter | 04 50 53 61 96 |
| Pygmees | 04 50 53 80 31 |
| Quiksilver | 04 50 53 28 13 |
| Regular Shoes | 04 50 53 35 20 |
| Rip Curl | 04 50 53 41 65 |
| Solaris | 04 50 55 95 75 |
| Soulier de Vair | 04 56 53 20 08 |
| Swarovski | 04 50 18 09 58 |
| Timberland | 04 50 53 87 26 |
| Trimaille | 04 50 53 21 38 |
| Vertige | 04 50 55 88 89 |
| Via nova | 04 50 53 19 13 |
| Zanetta | 04 50 53 22 41 |
| Decoration et Galeries |
| Aart Masters | 04 50 93 74 71 |
| Alpine Design | 04 50 53 30 45 |
| Cheverny | 04 50 53 03 74 |
| Gallery Midnight | 06 84 55 51 38 |
| Galerie Mona Lisa | 04 50 53 32 58 |
| O’thentiq | 04 50 47 87 74 |
| Reves d’hiver | 04 50 53 64 68 |
| Chasseurs d’Horizons | 04 50 55 98 05 |
| Le Grenier Chamoniard | 04 50 53 80 47 |
| Le Mazot | 04 50 53 01 35 |
| Mont-Blanc Photo | 04 50 53 03 55 |
| Photo Alpine Tairraz | 04 50 53 14 23 |
| Photo Mont Blanc | 04 50 53 03 55 |
| Photos en 1 heure | 04 50 53 54 85 |
| The Globe | 04 50 54 54 54 |
| Top Photo | 04 50 55 94 69 |
| Alimentation • Food shops |
| AlpCentre A | 04 50 54 09 36 |
| Alimentation Osterberger | 04 50 53 16 63 |
| Au Grilloir Torrefaction | 04 50 53 03 68 |
| Le Berlu Coquet | 04 50 18 01 38 |
| Boucherie du Mont-Blanc | 04 50 53 13 27 |
| Casino - Alpina | 04 50 53 11 85 |
| Casino - Rue Paccard | 04 50 53 42 78 |
| Cha'cha'cha | 04 50 93 47 74 |
| Le Comptoir du Caviste | 04 50 53 20 20 |
| La Spiga d’Oro | 04 50 53 06 49 |
| Les petits Gourmands | 04 50 53 01 59 |
| Le Terroir | 04 50 53 00 75 |
| Rôtisserie du Savoy | 04 50 55 80 73 |
| Supermarche U | 04 50 53 12 50 |
| Laverie • Laundry |
| Blanc Mont Blanc | 04 50 53 13 25 |
| Lav’Matic | 04 50 53 02 24 |
| Beauté • Beauty |
| Angaly | 04 50 55 80 73 |
| Apollon & Messaline | 04 50 53 42 31 |
| Apparence Institut Beaute | 04 50 53 11 45 |
| Bachal Hameau Albert 1 | 04 50 53 05 09 |
| CoiffureJean-Louis David | 04 50 53 58 88 |
| Frank Provost Coiffure | 04 50 53 41 86 |
| Le Salon | 04 50 53 17 75 |
| Lucie et Estelle coiffure | 04 50 53 50 92 |
| Parfumerie des Alpes | 04 50 53 13 01 |
| Parfumerie Piot | 04 50 53 12 61 |
| Studio Coiffure Kérastase | 04 50 53 39 19 |
| Sport Shops |
| Alpine Land | 04 50 53 08 08 |
| Balmat Michel B | 04 50 54 07 82 |
| Cham Sports | 04 50 53 78 05 |
| Coquoz Sports | 04 50 53 15 12 |
| Cristal Sports A | 04 50 54 22 34 |
| Desailloud Sports | 04 50 53 17 47 |
| Footworks | 04 50 53 46 52 |
| Foyer de Ski de Fond A | 04 50 54 14 22 |
| Grands Montets Sports A | 04 50 54 20 30 |
| Hurycana Sports A | 04 50 54 18 07 |
| Intersport | 04 50 53 30 98 |
| Intersport La Hute A | 04 50 54 05 27 |
| Invasion | 04 50 53 54 95 |
| Jarasse Sports A | 04 50 54 14 68 |
| Jean Clemenson A | 04 50 54 03 96 |
| Le Grand Ski du Fond | 04 50 53 14 16 |
| Locamarché | 04 50 53 38 25 |
| Location VTT (Bikes) | 04 50 53 14 16 |
| Mammut | 04 50 53 13 60 |
| Mandrillon Sport | 04 50 53 04 99 |
| Marylou-Sports A | 04 50 54 06 74 |
| North Face | 04 50 90 26 20 |
| Ogier Sport | 04 50 53 74 36 |
| Otavalo | 04 50 53 02 17 |
| Poncet Sports | 04 50 55 91 76 |
| Praz Sports | 04 50 53 08 56 |
| Pro Ski Montagne | 04 50 53 58 92 |
| Quechua (Domancy) | 04 50 78 50 00 |
| Ravanel & Co | 04 50 53 02 49 |
| Rhodo | 04 50 54 64 56 |
| Sanglard Sports | 04 50 53 24 70 |
| Sanglard Sports A | 04 50 54 05 27 |
| Savoy Sports A | 04 50 54 00 40 |
| Skiloc | 04 50 53 36 86 |
| Skiset | 04 50 53 24 19 |
| Snowrama | 04 50 53 11 11 |
| Sport 2000 | 04 50 53 28 09 |
| Sportmarché | 04 50 53 63 13 |
| Sports Alpins | 04 50 53 13 60 |
| Sportech A | 04 50 54 00 56 |
| Stamos Sports A | 04 50 54 03 42 |
| Tech Snell Sports | 04 50 53 02 17 |
| Thierry Sports (Planards) | 04 50 55 82 04 |
| Trajectoire Surf Shop | 04 50 53 18 95 |
| Zero G | 04 50 53 58 44 |
| transports |
| Aabest Taxi Chamonix | 06 80 65 90 04 |
| Taxi Abac Goppee | 06 07 02 22 13 |
| Taxi Buton | 06 07 19 70 36 |
| Taxi Chamonix | 06 80 65 90 04 |
| Chamonix Transfer Service | 06 07 67 88 85 |
| Taxi Rousseau | 06 62 05 57 38 |
| Airport Geneva | 00 22 717 7111 |
| ACT | 04 50 34 40 87 |
| Chamonix Mont-Blanc Bus | 04 50 53 05 55 |
| Chamonix Parc Auto | 04 50 53 65 71 |
| Compagnie Montenvers | 04 50 53 12 54 |
| Europcar | 04 50 53 63 40 |
| Hertz | 04 50 53 73 68 |
| Mont-Blanc Helicopters | 04 50 54 13 82 |
| Mt-Blanc Express (train) | +41 27 723 33 30 |
| SAT | 04 50 53 01 15 |
| SNCF | 04 50 53 12 98 |
| SNCF informations | 08 36 35 35 35 |
| Station, place de la Gare | 04 50 53 13 94 |